Zjednodušený studijní plán Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Alternativní a loutková tvorba a její teorie
Typ studia: Doktorské
1. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
284DSEM1 | Doktorský seminář 1 | ZK | 10 |
284VYZK1 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - kreativní část 1 | ZK | 10 |
284VYZT1 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část | ZK | 10 |
Kreditů z povinných předmětů | 30 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 30 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
284DSEM2 | Doktorský seminář 2 | ZK | 10 |
284VYZK2 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů -kreativní část 2 | ZK | 10 |
284VYZT2 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část 2 | ZK | 10 |
Kreditů z povinných předmětů | 30 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 30 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
284DSEM3 | Doktorský seminář 3 | ZK | 10 |
284VYZK3 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - kreativní část 3 | ZK | 10 |
284VYZT3 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část 3 | ZK | 10 |
Kreditů z povinných předmětů | 30 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 30 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
4. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
284DSEM4 | Doktorský seminář 4 | ZK | 10 |
284VYZK4 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - kreativní část 4 | ZK | 10 |
284VYZT4 | Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část 4 | ZK | 10 |
Kreditů z povinných předmětů | 30 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 30 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |