Zjednodušený studijní plán Režie činoherního divadla v angličtině (M.A.)
Katedra činoherního divadla
Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie činoherního divadla
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201EDR1 | Dramaturgická tvorba 1 | ZK | 4 |
201EKE1 | Kapitoly z dějin českého divadla 1 | Z | 2 |
201ERZ1 | Režijní tvorba 1 | ZK | 4 |
201ESE1 | Scénická tvorba 1 | ZK | 15 |
201ETI1 | Televizní adaptace divadelní inscenace 1 | Z | 1 |
Kreditů z povinných předmětů | 26 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201EDR2 | Dramaturgická tvorba 2 | ZK | 4 |
201EIT1 | Inscenační tvorba 1 | ZK | 15 |
201EKE2 | Kapitoly z dějin českého divadla 2 | ZK | 2 |
201ERZ2 | Režijní tvorba 2 | ZK | 4 |
201ERP1 | Rozhlasová praxe 1 | Z | 2 |
201EVZ1 | Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 29 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 5 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201EDR3 | Dramaturgická tvorba 3 | ZK | 4 |
201EIT2 | Inscenační tvorba 2 | ZK | 15 |
201EKE3 | Kapitoly z dějin českého divadla 3 | ZK | 2 |
201EMD1 | Moderní české divadlo 1 | ZK | 1 |
201EMP1 | Psaní magisterské práce 1 | Z | 1 |
201ERZ3 | Režijní tvorba 3 | ZK | 4 |
201ERP2 | Rozhlasová praxe 2 | Z | 2 |
201ETI2 | Televizní adaptace divadelní inscenace 2 | Z | 1 |
201EVZ2 | Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 2 | ZK | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 32 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
201EDR4 | Dramaturgická tvorba 4 | ZK | 4 |
201EIT3 | Inscenační tvorba 3 | ZK | 15 |
201EMD2 | Moderní české divadlo 2 | ZK | 2 |
201EMP2 | Psaní magisterské práce 2 | Z | 1 |
201ERZ4 | Režijní tvorba 4 | ZK | 4 |
201ETJ1 | Teorie divadla a jeho složek 1 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 28 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |