Zjednodušený studijní plán Cinematography-1718
Katedra kamery
Studijní obor: Cinematography
Studijní program: Film, Television and Photography
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 304EAPR1 | Assistance Praxis 1 | Z | 1 |
| 304EBV1 | Basics of DaVinci Resolve 1 | Z | 1 |
| 304ECS1 | Camera Techniques Seminar 1 | ZK | 1 |
| 304ECA1 | Cinematography Analysis 1 | Z | 1 |
| 304ECINT1 | Cinematography Theory 1 | ZK | 1 |
| 304ECG1 | Colorgrading Workshop 1 | Z | 1 |
| 304EC1 | Czech for Cinematographers 1 | ZK | 1 |
| 304EDA | Drawing and Analysis of Space | Z | 1 |
| 304EES | Exponometry and Sensitometry | Z | 2 |
| 304EFL | Film Laboratory | ZK | 1 |
| 304EIN1 | Image narration and current stylization terms 1 | Z | 1 |
| 304EJE1 | Joint exercise with FI 1 | Z | 1 |
| 304ELS1 | Lighting Seminar 1 | Z | 1 |
| 304EVEF1 | Visual effects in film and TV 1 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 15 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 304EAC | Anticorro | ZK | 3 |
| 304EAPR2 | Assistance Praxis 2 | Z | 1 |
| 304EAPE1 | Assistance Praxis - Extra 1 | Z | 2 |
| 304ECS2 | Camera Techniques Seminar 2 | ZK | 2 |
| 304ECA2 | Cinematography Analysis 2 | Z | 1 |
| 304ECG2 | Colorgrading Workshop 2 | Z | 1 |
| 304ECE | Colorimetry Excercise | Z | 1 |
| 304ECRC | Color Reproduction and Colorimetry | Z | 2 |
| 304EC2 | Czech for Cinematographers 2 | ZK | 1 |
| 304EDW1 | Digital Workflow 1 | Z | 1 |
| 304EEX1 | Exponometry Excercise 1 | Z | 1 |
| 304EFE1 | Final Examination 1 | ZK | 4 |
| 304EFIT1 | Final Thesis 1 | Z | 1 |
| 304EIN3 | Image narration and current stylization terms 3 | Z | 1 |
| 304EJE2 | Joint exercise with FI 2 | Z | 4 |
| 304ELS2 | Lighting Seminar 2 | ZK | 2 |
| 304EO1 | Optics 1 | ZK | 2 |
| 304EPI1 | Pictures 1 | Z | 1 |
| 304ERB1 | Rainbow 1 | Z | 1 |
| 304ESIS1 | Shots in Studio 1 | Z | 1 |
| 304ESIS2 | Shots in Studio 2 | Z | 1 |
| 304EVEF2 | Visual effects in film and TV 2 | ZK | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 36 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 9 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 304APF1 | Art preparation of Feature Film 1 | Z | 1 |
| 304EAPR3 | Assistance Praxis 3 | Z | 1 |
| 304ECS3 | Camera Techniques Seminar 3 | ZK | 1 |
| 304ECA3 | Cinematography Analysis 3 | Z | 1 |
| 304ECINT3 | Cinematography Theory 3 | ZK | 1 |
| 304EC3 | Czech for Cinematographers 3 | ZK | 1 |
| 304EDW2 | Digital Workflow 2 | ZK | 2 |
| 304EDO | Dolly | Z | 1 |
| 304EFI | Film Image use different Film techniques | Z | 1 |
| 304EFIT2 | Final Thesis 2 | Z | 1 |
| 304EIN2 | Image narration and current stylization terms 2 | Z | 1 |
| 304EJE3 | Joint exercise with FI 3 | Z | 1 |
| 304ELS3 | Lighting Seminar 3 | ZK | 2 |
| 304ELT | Light Tonality | Z | 2 |
| 304EOP | On Pictures | Z | 1 |
| 304EO2 | Optics 2 | ZK | 2 |
| 304EPI2 | Pictures 2 | Z | 1 |
| 304ERB2 | Rainbow 2 | Z | 1 |
| 304ERE1 | Rainbow Exercise 1 | Z | 2 |
| 304EVEF3 | Visual effects in film and TV 3 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 304APF2 | Art preparation of Feature Film 2 | Z | 1 |
| 304EAPR4 | Assistance Praxis 4 | Z | 1 |
| 304EAPE2 | Assistance Praxis - Extra 2 | Z | 2 |
| 304ECS4 | Camera Techniques Seminar 4 | ZK | 1 |
| 304ECA4 | Cinematography Analysis 4 | Z | 2 |
| 304EDC | Digital Compositing | Z | 1 |
| 304EFFC | Final Film/Collaboration | Z | 6 |
| 304EFITE | Final Technical Examination | ZK | 3 |
| 304EFIT3 | Final Thesis 3 | Z | 1 |
| 304EIN4 | Image narration and current stylization terms 4 | Z | 1 |
| 304EJE4 | Joint exercise with FI 4 | Z | 4 |
| 304EPP | Pre-production planning with Sketchup’s virtual environment | Z | 1 |
| 304EKV | Quartet | Z | 2 |
| 304ERB3 | Rainbow 3 | Z | 1 |
| 304ERE2 | Rainbow Exercise 2 | Z | 6 |
| Kreditů z povinných předmětů | 33 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 2 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||