Studijní plán Scenáristika a dramaturgie - magistr-1819 – 2. ročník
Studijní obor:
Scenáristika a dramaturgie
Studijní program:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Hlavní předměty | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| Koncept diplomové práce | 301KD | Z | 5 | |||||||
| Literatura: témata a trendy | 301LTT | ZK | 2 | 2T | ||||||
| Literatura: vývoj a žánry | 301LPS | ZK | 2 | 2T | ||||||
| Oborový seminář KSD | 301OSSD9 | Z | 2 | 4T | 301OSSD0 | Z | 2 | 4T | ||
| Prezentace diplomového scénáře
|
301PRDS | Z | 4 | |||||||
| Prezentace záměru diplomové práce | 301PZD | Z | 3 | |||||||
| Producentská dramaturgie | 301PD | Z | 2 | 2T | ||||||
| Scenáristická dílna | 301SAD3 | Z | 2 | 3T | 301SAD4 | Z | 2 | 3T | ||
| Verze diplomového scénáře | 301VS | Z | 12 | |||||||
| Vývoj a dramaturgie TV forem | 301VD | Z | 2 | 2T | ||||||
| Závěrečné soustředění v Poněšicích | 301ZSP5 | Z | 2 | 5/D | ||||||
| Prezentace diplomové teoretické práce
|
301PDP | Z | 6 | 6/s | ||||||
| Prezentace diplomového scénáře | 301PDS | ZK | 20 | |||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 13 | 49 | ||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| Druhý cizí jazyk - povinný výběr | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 5 kreditů | |||||||||
| Modulová výuka FAMU | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů | |||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Volitelné předměty | ||||||||||
| Moduly KSD | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 13 | 49 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 17 | -19 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||