Zjednodušený studijní plán Produkce - bakalář-1819
Katedra produkce
Studijní obor: Produkce
Studijní program: Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Bakalářské
1. ročník
Zimní semestr
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305APC | Asistence na praktických cvičeních | Z | 1 |
| 305DAU1 | Daně a účetnictví 1 | ZK | 2 |
| 305DIL2 | Dílny 2 | Z | 3 |
| 305FTS2 | Filmová a televizní scénografie 2 | Z | 1 |
| 305FIPR2 | Filmová produkce 2 | Z | 2 |
| 305PR2 | Právo 2 | ZK | 3 |
| 373DSK2 | Přehled dějin světové kinematografie 2 | ZK | 2 |
| 305TVP1 | Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 1 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 16 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Praktická cvičení Bc - KP | ||
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Anglický jazyk | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Tělesná výchova | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 17 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305AP1 | Autorské právo 1 | Z | 2 |
| 305DAU2 | Daně a účetnictví 2 | ZK | 2 |
| 305DILN3 | Dílny 3 | Z | 3 |
| 305FIPR3 | Filmová produkce 3 | ZK | 3 |
| 308PTFIZ3 | Postupy a technologie filmového zvuku 3 | Z | 1 |
| 373DSK3 | Přehled dějin světové kinematografie 3 | ZK | 2 |
| 305TVP2 | Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 2 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 15 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305PR3 | Právo 3⌘ | ZK | 3 |
| 305TVS | Televizní stáž⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Praktická cvičení Bc - KP | ||
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Anglický jazyk | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Tělesná výchova | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305AP2 | Autorské právo 2 | ZK | 3 |
| 305DIL4 | Dílny 4 | Z | 3 |
| 305EK1 | Ekonomie 1 Mikroekonomie | ZK | 2 |
| 305FVP | Fondy a veřejná podpora kinematografie | ZK | 2 |
| 305SMS | Metodologický seminář pro bakaláře | ZK | 2 |
| 305SAT1 | Šíření audiovizuální tvorby 1 | Z | 2 |
| 305TVP3 | Televize: výroba a postprodukce, struktura, organizace a řízení výroby v ČT 2 | ZK | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 17 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305TVS | Televizní stáž⌘ | Z | 5 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Praktická cvičení Bc - KP | ||
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Anglický jazyk | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Tělesná výchova | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 28 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
3. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305DILN5 | Dílny 5 | Z | 3 |
| 305EA1 | Ekonomické aplikace 1 | ZK | 3 |
| 305FIPR4 | Filmová produkce 4 | ZK | 2 |
| 305MIS1 | Manažer v informační společnosti 1 | ZK | 3 |
| 305POJI1 | Problematika pojištění ve filmu 1 | ZK | 2 |
| 305PDR | Producentská dramaturgie | Z | 2 |
| 373DECK1 | Přehled dějin české kinematografie 1 | ZK | 2 |
| 305TBM1 | Seminář k tématům bakalářské práce a magisterskému projektu 1 | Z | 1 |
| 305SAT2 | Šíření audiovizuální tvorby 2 | ZK | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 21 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305PR3 | Právo 3⌘ | ZK | 3 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Praktická cvičení Bc - KP | ||
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Anglický jazyk | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Tělesná výchova | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 305DIL6 | Dílny 6 | Z | 3 |
| 305EA2 | Ekonomické aplikace 2 | ZK | 3 |
| 305HSZ | Historie a současnost televizních žánrů | Z | 1 |
| 373DECK2 | Přehled dějin české kinematografie 2 | ZK | 2 |
| 305TBM2 | Seminář k tématům bakalářské práce a magisterskému projektu 2 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 10 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Dějiny kultury 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Spektrum audiovize 2017 - 1 | ||
| výběr ze skupiny | Praktická cvičení Bc - KP | ||
| výběr ze skupiny | Druhý cizí jazyk - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Anglický jazyk | ||
| výběr ze skupiny | Sdílené předměty - Tělesná výchova | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 29 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||