Studijní plán Produkce - magistr-1819_1_rok – 2. ročník
Studijní obor:
Produkce
Studijní program:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Typ studia: Navazující magisterské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Hlavní předměty | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| Alternativní distribuce | 305AD | Z | 2 | 12S | ||||||
| Dílny | 305DIL9 | Z | 3 | 3T | 305DIL10 | Z | 3 | 3T | ||
| Filmový marketing | 305FM1 | Z | 2 | 2T | 305FM2 | Z | 2 | 12S | ||
| Mediální právo 1 | 305MEP1 | ZK | 2 | 8S | ||||||
| Podnikání v komerčních médiích | 305PKM1 | Z | 2 | 2T | 305PKM2 | ZK | 3 | 24S | ||
| Problematika pojištění ve filmu 2 | 305POJI2 | Z | 2 | 14S | ||||||
| Programování a obchod | 305PO | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Právní a finanční aspekty koprodukce | 305PFK | Z | 2 | 12S | ||||||
| Public Relations 1 | 305PUBR1 | Z | 2 | 24S | ||||||
| Příprava teoretické závěrečné práce + teze | 305PTZ3 | Z | 1 | 13S | ||||||
| Seminář k Magisterskému projektu | 305SMGP3 | Z | 2 | 13S | 305SMGP4 | Z | 1 | 13S | ||
| Televizní seminář a trendy televizních formátů | 305TST1 | ZK | 3 | 2T | 305TST2 | ZK | 3 | 10S | Předmět není vypsán | |
| Praktická cvičení Mgr - KP | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 15 kreditů | |||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 13 | 7 | ||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| Pedagogická praxe KP | 305PP | Z | 5 | 20S | 305PP | Z | 5 | 20S | ||
| Obchodní angličtina pro KP | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity | |||||||||
| Dějiny a teorie umění, společenské vědy | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity | |||||||||
| Modulová výuka FAMU | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů | |||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 13 | 7 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 17 | 23 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||
305KPM-1819 #