Study plan Jazz Music (Mg) – 1st year
Study of qualification:
n/a
Study programme:
Jazz Interpretation
Study type: Continuing Master's Programme
| Course Name | WINTER SEMESTER | SUMMER SEMESTER | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tutor | code | completion | ECTS | range | code | completion | ECTS | range | ||
| Povinné předměty hlavní | ||||||||||
| Jazz Ensemble Play | 174JZA1 | Z | 7 | 2T | 174JZA2 | ZK | 7 | 2T | ||
| Master project | 174MP1 | Z | 12 | 1T | 174MP2 | Z | 12 | 1T | ||
| Minimal number of credits per semester | 19 | 19 | ||||||||
| Required subjects | ||||||||||
| Concert Practical | 174KP3 | Z | 1 | |||||||
| Minimal number of credits per semester | 0 | 1 | ||||||||
| Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
| English for Students of Music and Dance | 702HAOU3 | ZK | 3 | 2T | 702HAOU4 | ZK | 3 | 2T | ||
| Fundamentals of Sound Technology for Musicians | 171ZZTH | ZK | 1 | 1T | ||||||
| Minimal number of credits per semester | 4 | 3 | ||||||||
| Optional subjects | ||||||||||
| Selected Topics in Jazz (Mg) | ||||||||||
| Foreign language - elective | ||||||||||
| Minimal number of credits per semester | 0 | 0 | ||||||||
| Total number of set credits | 23 | 23 | ||||||||
| Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects | 7 | 7 | ||||||||
| Total recommended number of credits per semester | 30 | 30 | ||||||||
- Physical Education - elective [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.