Studijní plán Obor Klavír (Mg) – 2. ročník
Studijní obor:
Klavír
Studijní program:
Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Povinné předměty hlavní | ||||||||||
| Hra na klavír | 104KLV9 | Z | 20 | 2T | 104KLV0 | Z | 21 | 2T | ||
| Seminář klavíru | 104SKV9 | Z | 2 | 2T | 104SKV0 | Z | 2 | 2T | ||
| Koncertní praxe - klávesové nástroje | 104KP4 | Z | 1 | |||||||
| Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 | 2/T | ZK | 2 | 2/T | ||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 24 | 26 | ||||||||
| Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
| Poetika interpretačního výkonu | 108PIV3 | Z | 2 | BLOK | 108PI4 | Z | 4 | BLOK | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 2 | 4 | ||||||||
| Volitelné předměty | ||||||||||
| Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr⌘ | ||||||||||
| Cizí jazyk - výběr | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 30 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 0 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||
- Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr [104KV4N]
-
101ISH1,2- Podmínkou výuky tohoto předmětu je počet minimálně 5 přihlášených studentů, jinak bude výuka zrušena.
- Tělesná výchova - výběr [703TV]
-
Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.