Zjednodušený studijní plán Obor Bicí nástroje (Mg)
Katedra bicích nástrojů
Studijní obor: Bicí nástroje
Studijní program: Hudební umění
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702HAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 173BI7 | Bicí nástroje 7 | Z | 7 |
| 100HO7 | Hra v orchestru 7 | Z | 2 |
| 100KHS7 | Komorní hra - soudobá hudba 7 | Z | 2 |
| 173MBIC7 | Melodické bicí nástroje 7 | Z | 7 |
| 108OSHP1 | Organizace a struktura hudebního provozu 1 | Z | 2 |
| 173SBN7 | Seminář bicích nástrojů 7 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702HAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 173BI8 | Bicí nástroje 8 | ZK | 7 |
| 100HO8 | Hra v orchestru 8 | Z | 2 |
| 100KHS8 | Komorní hra - soudobá hudba 8 | Z | 2 |
| 173KP3 | Koncertní praxe - bicí 3 | Z | 1 |
| 173MBIC8 | Melodické bicí nástroje 8 | ZK | 7 |
| 108OSHP2 | Organizace a struktura hudebního provozu 2 | ZK | 3 |
| 173SBN8 | Seminář bicích nástrojů 8 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 173BIC9 | Bicí nástroje 9 | Z | 8 |
| 100HO9 | Hra v orchestru 9 | Z | 2 |
| 100KHS9 | Komorní hra - soudobá hudba 9 | Z | 2 |
| 173MBIC9 | Melodické bicí nástroje 9 | Z | 7 |
| 108PIV3 | Poetika interpretačního výkonu 3 | Z | 2 |
| 173SBN9 | Seminář bicích nástrojů 9 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 173BIC0 | Bicí nástroje 10 | Z | 8 |
| 100HO10 | Hra v orchestru 10 | Z | 2 |
| 100KHS0 | Komorní hra - soudobá hudba 10 | ZK | 2 |
| 173KP4 | Koncertní praxe - bicí 4 | Z | 1 |
| 173MBIC0 | Melodické bicí nástroje 10 | Z | 7 |
| 108PI4 | Poetika interpretačního výkonu 4 | Z | 4 |
| 173SBN0 | Seminář bicích nástrojů 10 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 26 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Bicí (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 11 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||