Studijní plán Audiovizuální studia - magistr_1920_1ročník – 2. ročník
Studijní program:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média
Studijní obor:
Audiovizuální studia
Typ studia: Navazující magisterské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Povinné předměty hlavní | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| Audiovizuální seminář | 373AS9 | Z | 1 | 2ST | 373AS10 | Z | 1 | 2ST | ||
| Dílna | 373DV7 | Z | 3 | 4T | 373DV8 | Z | 3 | 4T | ||
| Diplomový seminář Mg | 373DSM | Z | 3 | 2ST | ||||||
| Konzultační dílna CAS 2 | 373KD2 | Z | 1 | 12DS | 373KD2 | Z | 1 | 12DS | ||
| Seminář kritiky a stylistiky | 373SKS1 | ZK | 2 | 2T | 373SKS2 | ZK | 2 | 2T | ||
| Současná filosofie | 373SF1 | Z | 2 | 2PT | 373SF2 | Z | 2 | 2PT | ||
| Závěrečné soustředění v Poněšicích | 373ZSP5 | Z | 1 | 3/D | ||||||
| Absolventský projekt | 373APR1 | Z | 5 | 100CS | 373APR2 | ZK | 12 | |||
| Volná práce ve veřejném prostoru nebo v GAMU | 373VVG2 | Z | 5 | |||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 11 | 27 | ||||||||
| Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| Pedagogická praxe CAS | 373PPM | Z | 5 | 20S | 373PPM | Z | 5 | 20S | ||
| Dějiny a teorie umění, společenské vědy_1920 | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů (maximálně 0) | |||||||||
| Technologie a praxe audiovize_1920 | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity (maximálně 0) | |||||||||
| Modulová výuka FAMU_1920 | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 4 kredity | |||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Volitelné předměty | ||||||||||
| Modulová výuka FAMU | ||||||||||
| Moduly CAS_1920 | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 11 | 27 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 19 | 3 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||
373CASM-1819 #