Zjednodušený studijní plán Scénografie - kostým a maska (M.A.)
Katedra scénografie
Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Scénografie
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 203DOO1 | Dějiny oděvu 1 | Z | 3 |
| 203DSK1 | Dějiny scénografie a kostýmu 1 | Z | 4 |
| 203KOM1 | Kostým a maska 1 | ZK | 8 |
| 203KTM1 | Kostýmní technologie 1 | ZK | 4 |
| 203KLM1 | Kresba a malba 1 | Z | 3 |
| 203RPR1 | Realizační praxe 1 | Z | 3 |
| 201VTZ1 | Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 30 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 203DOO2 | Dějiny oděvu 2 | ZK | 4 |
| 203DSK2 | Dějiny scénografie a kostýmu 2 | ZK | 4 |
| 203KOM2 | Kostým a maska 2 | ZK | 8 |
| 203KTM2 | Kostýmní technologie 2 | ZK | 4 |
| 203KLM2 | Kresba a malba 2 | ZK | 3 |
| 203RPR2 | Realizační praxe 2 | Z | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 29 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 1 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 203DSK3 | Dějiny scénografie a kostýmu 3 | Z | 4 |
| 203KOM3 | Kostým a maska 3 | ZK | 10 |
| 203KTM3 | Kostýmní technologie 3 | ZK | 4 |
| 203KLM3 | Kresba a malba 3 | Z | 3 |
| 203RPR3 | Realizační praxe 3 | Z | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 24 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 203DSK4 | Dějiny scénografie a kostýmu 4 | ZK | 4 |
| 203DSE1 | Diplomní seminář 1 | Z | 1 |
| 203KOM4 | Kostým a maska 4 | ZK | 10 |
| 203KTM4 | Kostýmní technologie 4 | ZK | 4 |
| 203KLM4 | Kresba a malba 4 | ZK | 3 |
| 203RPR4 | Realizační praxe 4 | Z | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 11 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||