Zjednodušený studijní plán Produkce (M.A.)
Katedra produkce
Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Produkce
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 206KPD1 | Kreativní průmysly a divadlo 1 | Z | 2 |
| 206KPL1 | Kulturní politika ČR 1 | ZK | 3 |
| 206MPE1 | Magisterský projekt 1 | ZK | 5 |
| 206MPX1 | Manažerská praxe 1 | Z | 3 |
| 206MKO1 | Marketing kulturních organizací a projektů 1 | Z | 3 |
| 206PSM1 | Producentský seminář 1 | Z | 3 |
| 206SYA1 | Sympozia a konference I. 1 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 206FPA1 | Financování projektů I. 1 | ZK | 4 |
| 206MPE2 | Magisterský projekt 2 | ZK | 5 |
| 206MIN1 | Manažerská informatika 1 | ZK | 2 |
| 206MKO2 | Marketing kulturních organizací a projektů 2 | ZK | 4 |
| 206PSM2 | Producentský seminář 2 | Z | 4 |
| Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 15 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206DIJ1 | Diplomový projekt 1 | ZK | 5 |
| 206EVU1 | Evaluace uměleckých procesů 1 | ZK | 2 |
| 206FMA1 | Finanční management I. 1 | ZK | 4 |
| 206PSM3 | Producentský seminář 3 | Z | 3 |
| 206SPP1 | Soukromé právo v praxi 1 | ZK | 4 |
| 206SYB1 | Sympozia a konference II. 1 | Z | 1 |
| 206VPP1 | Veřejné právo v praxi 1 | ZK | 4 |
| Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206DIJ2 | Diplomový projekt 2 | ZK | 5 |
| 206EVU2 | Evaluace uměleckých procesů 2 | Z | 2 |
| 206NMU1 | Nástroje managementu umění 1 | ZK | 4 |
| 206NMU2 | Nástroje managementu umění 2 | ZK | 4 |
| 206PSM4 | Producentský seminář 4 | Z | 4 |
| Kreditů z povinných předmětů | 19 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Povinné předměty pro absolventy BA studia jiných škol | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 18 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||