Zjednodušený studijní plán Režie a dramaturgie alternativního a loutkového divadla (B.A.)
Katedra alternativního a loutkového divadla
Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Režie-dramaturgie alternativního a loutkového divadla
Typ studia: Bakalářské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU1 | Anglický jazyk pro odborné účely 1 | ZK | 3 |
| 207DZA1 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 | ZK | 3 |
| 204DJF1 | Dramaturgie jako funkce 1 | Z | 1 |
| 204HUS1 | Hudební seminář 1 | Z | 1 |
| 204IRT1 | Inscenační tvorba 1 | ZK | 6 |
| 204MLV1 | Jevištní mluva - individuálně 1 | Z | 1 |
| 204KRI1 | Kritický seminář 1 | Z | 1 |
| 204LEP1 | Literární příprava 1 | Z | 1 |
| 204PHK1 | Prostor - hmota - komunikace 1 | Z | 1 |
| 703PKD | Přípravný kurz | Z | 1 |
| 204RDV1 | Režijní a dramaturgická tvorba 1 | ZK | 4 |
| 204ELD1 | Úvod do estetiky loutkového divadla 1 | Z | 1 |
| 207ZDP1 | Základy divadelního pojmosloví 1 | ZK | 2 |
| 204ZJT1 | Základy jevištní techniky - kurz 1 | Z | 1 |
| 204ZPE1 | Zpěv - individuálně 1 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 28 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU2 | Anglický jazyk pro odborné účely 2 | ZK | 3 |
| 207DZA2 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 | ZK | 3 |
| 204HUS2 | Hudební seminář 2 | Z | 1 |
| 204IRT2 | Inscenační tvorba 2 | ZK | 6 |
| 204MLV2 | Jevištní mluva - individuálně 2 | Z | 1 |
| 204KRI2 | Kritický seminář 2 | ZK | 1 |
| 204LEP2 | Literární příprava 2 | ZK | 1 |
| 204PHK2 | Prostor - hmota - komunikace 2 | Z | 1 |
| 204RDV2 | Režijní a dramaturgická tvorba 2 | ZK | 4 |
| 204ELD2 | Úvod do estetiky loutkového divadla 2 | ZK | 1 |
| 207ZDP2 | Základy divadelního pojmosloví 2 | ZK | 2 |
| 204ZPE2 | Zpěv - individuálně 2 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 7 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 207DCK1 | Divadlo v české kultuře 1 | ZK | 3 |
| 207DZB1 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 | ZK | 3 |
| 204IRT3 | Inscenační tvorba 3 | ZK | 7 |
| 204KRI3 | Kritický seminář 3 | Z | 1 |
| 204LEP3 | Literární příprava 3 | Z | 2 |
| 204RDV3 | Režijní a dramaturgická tvorba 3 | ZK | 5 |
| 204SCH1 | Seminář ke scénické hudbě 1 | Z | 1 |
| 204TLH1 | Tělo v historii 1 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 207DCK2 | Divadlo v české kultuře 2 | ZK | 3 |
| 207DZB2 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 | ZK | 3 |
| 204IRT4 | Inscenační tvorba 4 | ZK | 7 |
| 204KRI4 | Kritický seminář 4 | ZK | 1 |
| 204LEP4 | Literární příprava 4 | ZK | 2 |
| 204PRS1 | Produkční seminář 1 | Z | 1 |
| 204RDV4 | Režijní a dramaturgická tvorba 4 | ZK | 5 |
| 204SCH2 | Seminář ke scénické hudbě 2 | Z | 1 |
| 204TLH2 | Tělo v historii 2 | ZK | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 24 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 13 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
3. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 204IRT5 | Inscenační tvorba 5 | ZK | 12 |
| 204KPB1 | Konzultace práce k bakalářské zkoušce 1 | Z | 1 |
| 204LEP5 | Literární příprava 5 | Z | 2 |
| 204RDV5 | Režijní a dramaturgická tvorba 5 | ZK | 6 |
| 204LDS1 | Specifika loutkového divadla 1 | Z | 1 |
| 204TLH3 | Tělo v historii 3 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 204IRT6 | Inscenační tvorba 6 | ZK | 12 |
| 204KPB2 | Konzultace práce k bakalářské zkoušce 2 | Z | 1 |
| 204LEP6 | Literární příprava 6 | ZK | 2 |
| 204RDV6 | Režijní a dramaturgická tvorba 6 | ZK | 6 |
| 204TLH4 | Tělo v historii 4 | ZK | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 14 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||