Zjednodušený studijní plán Obor Hudební režie (Mg) od 2016/17
Katedra zvukové tvorby a hudební režie
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Hudební režie
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702HAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 186ZST7 | Základy skladebné techniky 7 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 4 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr① | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702HAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 186ZST8 | Základy skladebné techniky 8 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 4 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr① | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 52 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 186ZST9 | Základy skladebné techniky 9 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 1 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr① | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 186ZST0 | Základy skladebné techniky 10 | ZK | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 1 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Hudební režie (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr① | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 58 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||