Studijní plán Fotografie EN - magistr - 2022 – 2. ročník
Studijní program:
Photography
Typ studia: Navazující magisterské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Exhibition Project | 307EEXH3 | ZK | 2 | 12SS | ||||||
Final Commission | 307EFCO3 | ZK | 1 | 30P | 307EFCO4 | ZK | 1 | 30P | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 3 | 1 | ||||||||
Povinné předměty | ||||||||||
Authorial presentation | 307AP | ZK | 2 | 24SS | ||||||
Department Assembly | 307EDA5 | Z | 1 | 16CS | ||||||
Graphic Design and Photography | 307EGR7 | ZK | 2 | 2ST | 307EGR8 | ZK | 2 | 2ST | ||
Guest Lectures | 307EGL9 | Z | 1 | 12PS | 307EGL0 | Z | 1 | 12PS | ||
Master Thesis Seminar | 307EMAS1 | Z | 5 | 4ST | 307EMAS2 | Z | 5 | 4ST | ||
New Media and Multimedia | 307ENMU1 | ZK | 2 | 2CT | 307ENMU2 | ZK | 2 | 2CT | ||
Preparation for the Artistic Part of the Final Project
|
307EPAP | Z | 1 | 14SS | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 13 | 11 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Studios KFM | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 16 kreditů | |||||||||
Workshops | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 6 kreditů | |||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Electives Courses Montage | ||||||||||
Moduly KF | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 16 | 12 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 14 | 18 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |