Simplified study plan Cinematography
Department of Cinematography
Study of qualification: Cinematography
Study programme: Film, Television and Photography
Study type: Continuing Master's Programme
1st year
Winter semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 304ECS1 | Camera Techniques Seminar 1 | ZK | 1 |
| 304ECA1 | Cinematography Analysis 1 | Z | 1 |
| 304EC1 | Czech for Cinematographers 1 | ZK | 1 |
| 304EDA | Drawing and Analysis of Space | Z | 1 |
| 304EES | Exponometry and Sensitometry | Z | 2 |
| 304EEX1 | Exponometry Excercise 1 | Z | 1 |
| 304EFA1 | Film Analysis 1 | Z | 1 |
| Required courses credits | 8 | ||
Summer semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 304ECS2 | Camera Techniques Seminar 2 | ZK | 2 |
| 304ECA2 | Cinematography Analysis 2 | Z | 1 |
| 304EC2 | Czech for Cinematographers 2 | ZK | 1 |
| 304EFA2 | Film Analysis 2 | Z | 1 |
| 304EFE1 | Final Examination 1 | ZK | 4 |
| 304EO1 | Optics 1 | ZK | 2 |
| Required courses credits | 11 | ||
Total
| Suggested number of credits achieved from electives | 41 | ||
|---|---|---|---|
| Total number of credits per grade | 60 | ||
2nd year
Winter semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 304ECS3 | Camera Techniques Seminar 3 | ZK | 1 |
| 304ECA3 | Cinematography Analysis 3 | Z | 1 |
| 304ECE | Colorimetry Excercise | Z | 1 |
| 304ECRC | Color Reproduction and Colorimetry | Z | 2 |
| 304EC3 | Czech for Cinematographers 3 | ZK | 1 |
| 304EFA3 | Film Analysis 3 | Z | 1 |
| 304EO2 | Optics 2 | ZK | 2 |
| Required courses credits | 9 | ||
Summer semester
| Required subjects | |||
|---|---|---|---|
| Code | Name | Completion | Credits |
| 304ECS4 | Camera Techniques Seminar 4 | ZK | 1 |
| 304ECA4 | Cinematography Analysis 4 | Z | 2 |
| 304EFA4 | Film Analysis 4 | Z | 1 |
| 304EFITE | Final Technical Examination | ZK | 3 |
| Required courses credits | 7 | ||
Total
| Suggested number of credits achieved from electives | 44 | ||
|---|---|---|---|
| Total number of credits per grade | 60 | ||