Studijní plán Cinema and Digital Media - Directing_1920 – 1. ročník
Studijní program:
Film, Television and Photography
Studijní obor:
Cinema and Digital Media
Typ studia: Navazující magisterské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Final Commission | 311FICO1 | ZK | 1 | |||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 1 | ||||||||
Povinné předměty | ||||||||||
Dialogue | 311DI | ZK | 5 | |||||||
Directing Tutorial | 311DTU1 | Z | 4 | 4T | 311DTU2 | Z | 4 | 4T | ||
Triangle | 311TRG | Z | 4 | 100CS | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 9 | 8 | ||||||||
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
Basic Czech | 702BC1 | ZK | 2 | 4ST | 702BC2 | ZK | 2 | 2ST | ||
Film Language | 311FLG1 | Z | 2 | 3T | ||||||
Fundamentals of Narrative | 311FON1 | ZK | 3 | 3T | 311FON2 | ZK | 3 | 3T | ||
Orientation Week | 311OWEE | Z | 1 | 5/D | ||||||
Practical Analysis 1 | 311PRAN | Z | 2 | 2T | ||||||
Practical Analysis 2 | 311PA2 | ZK | 2 | 2T | ||||||
Synchronization Week | 311SWE | Z | 1 | 30S | ||||||
Tools of Screenwriting | 311TOS | ZK | 3 | 2T | ||||||
Working with Actors | 311WAC1 | ZK | 3 | 4T | 311WAC2 | ZK | 3 | 4T | ||
Minimální počet kreditů za semestr | 17 | 10 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Cinema Dance | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 3 kredity | |||||||||
Povinně volitelné PVA - Theory | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 27 kreditů | |||||||||
Povinně volitelné PVB - Theory and Practice | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 14 kreditů | |||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 19 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 11 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |
311CDMD-1819 #