Zjednodušený studijní plán Scénografie - Kostým a maska (M.A.)
Katedra scénografie
Studijní program: Scénografie
Specializace: Kostým a maska
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
203DOO1 | Dějiny oděvu 1 | Z | 3 |
203DSI1 | Dějiny scénografie 1 | Z | 5 |
203KOF1 | Filmový kostým 1 | ZK | 2 |
203KOM1 | Kostým a maska 1 | ZK | 8 |
203KRP1 | Kostýmní realizační praxe 1 | Z | 2 |
203KTC1 | Kostýmní technologie 1 | Z | 2 |
203KML1 | Kresba a malba 1 | Z | 3 |
203VSM1 | Vizualizace scénografického projektu 1 | ZK | 3 |
201VTZ1 | Vývojové tendence západního divadla v moderní kultuře 1 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 33 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
203DOO2 | Dějiny oděvu 2 | ZK | 4 |
203DSI2 | Dějiny scénografie 2 | ZK | 5 |
203KOF2 | Filmový kostým 2 | ZK | 2 |
203KOM2 | Kostým a maska 2 | ZK | 8 |
203KRP2 | Kostýmní realizační praxe 2 | Z | 2 |
203KTC2 | Kostýmní technologie 2 | Z | 2 |
203KML2 | Kresba a malba 2 | ZK | 3 |
203VSM2 | Vizualizace scénografického projektu 2 | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 32 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 65 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
203DSI3 | Dějiny scénografie 3 | Z | 5 |
203KOF3 | Filmový kostým 3 | ZK | 2 |
203KOM3 | Kostým a maska 3 | ZK | 10 |
203KRP3 | Kostýmní realizační praxe 3 | Z | 2 |
203KTC3 | Kostýmní technologie 3 | Z | 2 |
203KML3 | Kresba a malba 3 | ZK | 3 |
203VSM3 | Vizualizace scénografického projektu 3 | ZK | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
203DSI4 | Dějiny scénografie 4 | ZK | 5 |
203DSE1 | Diplomní seminář 1 | Z | 1 |
203KOF4 | Filmový kostým 4 | ZK | 2 |
203KOM4 | Kostým a maska 4 | ZK | 10 |
203KRP4 | Kostýmní realizační praxe 4 | Z | 2 |
203KTC4 | Kostýmní technologie 4 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 22 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 11 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |