Zjednodušený studijní plán Teorie a praxe divadelní tvorby
Studijní program: Teorie a praxe divadelní tvorby
Typ studia: Doktorské
1. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287DZV1 | Dizertační výzkum 1 | ZK | 5 |
287DKS1 | Doktorský seminář 1 | ZK | 5 |
287KBP | Konference bez příspěvku | ZK | 5 |
287PRX1 | Pedagogická praxe 1 | ZK | 4 |
287DKV1 | Ročníkové kolokvium 1 | ZK | 5 |
287TPL1 | Teoretická platforma 1 | ZK | 5 |
940VPM | Výzkumné a publikační metody | ZK | 6 |
Kreditů z povinných předmětů | 35 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287PGA | Podání grantové žádosti⌘ | ZK | 6 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Doktorské zkoušky z cizího jazyka | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 25 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287DZV2 | Dizertační výzkum 2 | ZK | 10 |
287DKS2 | Doktorský seminář 2 | ZK | 5 |
287PRX2 | Pedagogická praxe 2 | ZK | 5 |
287DKV2 | Ročníkové kolokvium 2 | ZK | 5 |
287TPL2 | Teoretická platforma 2 | ZK | 8 |
Kreditů z povinných předmětů | 33 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287PGA | Podání grantové žádosti⌘ | ZK | 6 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Doktorské zkoušky z cizího jazyka | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 27 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287DZV3 | Dizertační výzkum 3 | ZK | 10 |
287DKS3 | Doktorský seminář 3 | ZK | 5 |
287PRX3 | Pedagogická praxe 3 | ZK | 10 |
287DKV3 | Ročníkové kolokvium 3 | ZK | 5 |
287TPL3 | Teoretická platforma 3 | ZK | 8 |
Kreditů z povinných předmětů | 38 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287PGA | Podání grantové žádosti⌘ | ZK | 6 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Doktorské zkoušky z cizího jazyka | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 22 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
4. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287DZV4 | Dizertační výzkum 4 | ZK | 10 |
287DKS4 | Doktorský seminář 4 | ZK | 5 |
287DKV4 | Ročníkové kolokvium 4 | ZK | 5 |
287TPL4 | Teoretická platforma 4 | ZK | 8 |
Kreditů z povinných předmětů | 28 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
287PGA | Podání grantové žádosti⌘ | ZK | 6 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Doktorské zkoušky z cizího jazyka | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 32 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |