Zjednodušený studijní plán Obor Klavír (Mg)
Katedra klávesových nástrojů
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Klavír
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702HAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
104KLV7 | Hra na klavír 7 | Z | 15 |
108OSHP1 | Organizace a struktura hudebního provozu 1 | Z | 2 |
104SKV7 | Seminář klavíru 7 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702HAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
104KLV8 | Hra na klavír 8 | ZK | 15 |
104KP3 | Koncertní praxe - klávesové nástroje 3 | Z | 1 |
108OSHP2 | Organizace a struktura hudebního provozu 2 | ZK | 3 |
104SKV8 | Seminář klavíru 8 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 24 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 14 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
104KLV9 | Hra na klavír 9 | Z | 20 |
108OSHP3 | Organizace a struktura hudebního provozu 3 | Z | 2 |
104SKV9 | Seminář klavíru 9 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 24 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
104KLV0 | Hra na klavír 10 | Z | 21 |
104KP4 | Koncertní praxe - klávesové nástroje 4 | Z | 1 |
108OSHP4 | Organizace a struktura hudebního provozu 4 | ZK | 3 |
104SKV0 | Seminář klavíru 10 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | ZK | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Klavír (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 9 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |