Zjednodušený studijní plán Obor Varhany (Mg)
Katedra klávesových nástrojů
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Varhany
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702HAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 104VAR7 | Hra na varhany 7 | Z | 18 |
| 108OSHP1 | Organizace a struktura hudebního provozu 1 | Z | 2 |
| 104SVA7 | Seminář varhan 7 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702HAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 104VAR8 | Hra na varhany 8 | ZK | 18 |
| 104KP3 | Koncertní praxe - klávesové nástroje 3 | Z | 1 |
| 108OSHP2 | Organizace a struktura hudebního provozu 2 | ZK | 3 |
| 104SVA8 | Seminář varhan 8 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 104VAR9 | Hra na varhany 9 | Z | 21 |
| 108OSHP3 | Organizace a struktura hudebního provozu 3 | Z | 2 |
| 104SVA9 | Seminář varhan 9 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 104VAR10 | Hra na varhany 10 | Z | 21 |
| 104KP4 | Koncertní praxe - klávesové nástroje 4 | Z | 1 |
| 108OSHP4 | Organizace a struktura hudebního provozu 4 | ZK | 3 |
| 104SVA0 | Seminář varhan 10 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Varhany (Mg) - výběr | ||
| výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||