Zjednodušený studijní plán Obor Kytara (Mg)
Katedra strunných nástrojů
Studijní program: Hudební umění
Studijní obor: Kytara
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702HAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
105KYT7 | Hra na kytaru 7 | Z | 14 |
108OSHP1 | Organizace a struktura hudebního provozu 1 | Z | 2 |
105SKY7 | Seminář kytary 7 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 21 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702HAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
105KYT8 | Hra na kytaru 8 | ZK | 14 |
105KP3 | Koncertní praxe - strunné nástroje 3 | Z | 1 |
108OSHP2 | Organizace a struktura hudebního provozu 2 | ZK | 3 |
105SKY8 | Seminář kytary 8 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 16 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
105KYT9 | Hra na kytaru 9 | Z | 17 |
108OSHP3 | Organizace a struktura hudebního provozu 3 | Z | 2 |
105SKY9 | Seminář kytary 9 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 21 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | Z | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
105KYT0 | Hra na kytaru 10 | Z | 17 |
105KP4 | Koncertní praxe - strunné nástroje 4 | Z | 1 |
108OSHP4 | Organizace a struktura hudebního provozu 4 | ZK | 3 |
105SKY0 | Seminář kytary 10 | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 23 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Komorní hra (Mg) - povinný výběr | ZK | 2 |
výběr ze skupiny | Volitelné předměty pro obor Kytara (Mg) - výběr | ||
výběr ze skupiny | Cizí jazyk - výběr |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 16 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |