Zjednodušený studijní plán Výzkum a teorie audiovize 2023
Studijní program: Výzkum a teorie audiovize
Typ studia: Doktorské
1. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380KKV1 | Kolokvium 1 | ZK | 5 |
380PPR | Projektová příprava | ZK | 2 |
380SD1 | Seminář doktorandů 1 | ZK | 5 |
380UVM1 | Umělecko-výzkumný mentoring 1 | ZK | 20 |
380UV | Umělecký výzkum | ZK | 10 |
940VPM | Výzkumné a publikační metody | ZK | 6 |
Kreditů z povinných předmětů | 48 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380KTC1 | Konzultace tvůrčí činnosti 1⌘ | ZK | 2 |
380ZS1 | Zahraniční spolupráce 1⌘ | ZK | 10 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Prezentace věděckých výsledků | ||
výběr ze skupiny | Teorie audiovize pro doktorandy | ||
výběr ze skupiny | Volitelné předměty FAMU | ||
výběr ze skupiny | Modulová výuka FAMU | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 12 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380AMVA1 | Aktuální metody výzkumu audiovize 1 | ZK | 4 |
380KKV2 | Kolokvium 2 | ZK | 5 |
380ODPD | Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ | ZK | 3 |
380SD2 | Seminář doktorandů 2 | ZK | 5 |
380UVM2 | Umělecko-výzkumný mentoring 2 | ZK | 20 |
Kreditů z povinných předmětů | 37 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380KTC1 | Konzultace tvůrčí činnosti 1⌘ | ZK | 2 |
380PEP1 | Pedagogická praxe 1⌘ | ZK | 2 |
380PEP2 | Pedagogická praxe 2⌘ | ZK | 8 |
380ZS1 | Zahraniční spolupráce 1⌘ | ZK | 10 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Prezentace věděckých výsledků | ||
výběr ze skupiny | Teorie audiovize pro doktorandy | ||
výběr ze skupiny | Volitelné předměty FAMU | ||
výběr ze skupiny | Modulová výuka FAMU | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 23 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380KKV3 | Kolokvium 3 | ZK | 5 |
380UVM3 | Umělecko-výzkumný mentoring 3 | ZK | 20 |
Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380KTC1 | Konzultace tvůrčí činnosti 1⌘ | ZK | 2 |
380PEP1 | Pedagogická praxe 1⌘ | ZK | 2 |
380PEP2 | Pedagogická praxe 2⌘ | ZK | 8 |
380ZS1 | Zahraniční spolupráce 1⌘ | ZK | 10 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Prezentace věděckých výsledků | ||
výběr ze skupiny | Teorie audiovize pro doktorandy | ||
výběr ze skupiny | Volitelné předměty FAMU | ||
výběr ze skupiny | Modulová výuka FAMU | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 35 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
4. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380UVM4 | Umělecko-výzkumný mentoring 4 | ZK | 60 |
Kreditů z povinných předmětů | 60 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
380KTC1 | Konzultace tvůrčí činnosti 1⌘ | ZK | 2 |
380ZS1 | Zahraniční spolupráce 1⌘ | ZK | 10 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Prezentace věděckých výsledků | ||
výběr ze skupiny | Teorie audiovize pro doktorandy | ||
výběr ze skupiny | Volitelné předměty FAMU | ||
výběr ze skupiny | Modulová výuka FAMU | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 0 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |