Studijní plán Produkce (B.A.) – 1. ročník
Studijní program:
Produkce
Typ studia: Bakalářské
Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
Povinné předměty hlavní | ||||||||||
Produkční tvorba I. 1 | 206PTA1 | Z | 2 | 10SS+28P | ||||||
Produkční tvorba II. | 206PTB1 | Z | 2 | 10SS+28P | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 2 | 2 | ||||||||
Povinné předměty | ||||||||||
Daně a účetnictví | 206DAU1 | ZK | 2 | 2ST | 206DAU2 | ZK | 2 | 2ST | ||
Dialogické jednání s vnitřním partnerem | 206DJV1 | Z | 1 | 2ST | 206DJV2 | Z | 1 | 2ST | ||
Divadelní projekty | 206DVP | ZK | 2 | 2ST | ||||||
Divadelní síť ČR | 206DCZ1 | Z | 2 | 8PS+40SS | 206DCZ2 | ZK | 3 | 12PS+32SS | ||
Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. | 207DZA1 | ZK | 3 | 2PT | 207DZA2 | ZK | 3 | 2PT | ||
Fundraising | 206FDR1 | Z | 1 | 20SS | 206FDR2 | Z | 1 | 20SS | ||
Grantové praktikum | 206GRP1 | Z | 1 | 2ST | ||||||
Herecko-režijní propedeutika 1 | 206HRP1 | Z | 1 | 24SS | ||||||
Informatika | 206IFM1 | ZK | 1 | 2ST | ||||||
Management týmu | 206MNT | Z | 1 | 20SS | ||||||
Média a komunikace | 206MDK1 | Z | 1 | 12P+12S | 206MDK2 | ZK | 1 | 12P+12S | ||
Právo
|
305PRA1 | ZK | 3 | 2PT | ||||||
Projekt I. | 206PJA | Z | 4 | 10SS+40P | ||||||
Sympozia a konference I. 1 | 206SYA1 | Z | 1 | 24S | ||||||
Techniky týmové práce | 206TTP1 | Z | 1 | 20SS | ||||||
Technologie a výroba | 206TGV1 | Z | 2 | 2ST | ||||||
Úvodní seminář | 206UVE | Z | 3 | 42SS | ||||||
Základy divadelního pojmosloví | 207ZDP1 | ZK | 2 | 2T | 207ZDP2 | ZK | 2 | 2T | ||
Základy managementu a marketingu | 206ZMG | ZK | 2 | 2ST | ||||||
Základy provozování divadla | 206ZPD | ZK | 2 | 2ST | ||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 21 | 27 | ||||||||
Povinně volitelné předměty | ||||||||||
Povinně volitelné předměty | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 12 kreditů | |||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Volitelné předměty | ||||||||||
Volitelné předměty oborové | ||||||||||
Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
Počet předepsaných kreditů celkem | 23 | 29 | ||||||||
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 7 | 1 | ||||||||
Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 |