Zjednodušený studijní plán Drama, psychosomatika a autorství v pedagogice a sociální praxi - na dostudování KVD
Studijní program: Drama, psychosomatika a autorství v pedagogice a sociální praxi
Typ studia: Doktorské
1. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
282ODK1 | Odborná konference 1 | Z | 3 |
282SDK1 | Sympozium doktorandů 1 | ZK | 5 |
282UMV | Úvod do metodologie výzkumné práce | ZK | 6 |
Kreditů z povinných předmětů | 14 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
782DAJ1 | Anglický jazyk pro doktorské studium⌘ | ZK | 10 |
282ZST | Zahraniční stáž⌘ | Z | 15 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Druhý cizí jazykK DOSTUDOVÁNI KVD | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 46 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
282DVV2 | Disertační výzkum 2 | ZK | 10 |
282DRE2 | Doktorský seminář 2 | ZK | 10 |
282SDK2 | Sympozium doktorandů 2 | ZK | 5 |
Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
782DAJ1 | Anglický jazyk pro doktorské studium⌘ | ZK | 10 |
282ODK2 | Odborná konference 2⌘ | Z | 5 |
282PED1 | Pedagogická praxe 1⌘ | Z | 5 |
282PUB | Publikační výstup⌘ | ZK | 5 |
282ZST | Zahraniční stáž⌘ | Z | 15 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Druhý cizí jazykK DOSTUDOVÁNI KVD | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 35 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
282DVV3 | Disertační výzkum 3 | ZK | 15 |
282DRE3 | Doktorský seminář 3 | ZK | 10 |
282SDK3 | Sympozium doktorandů 3 | ZK | 5 |
Kreditů z povinných předmětů | 30 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
782DAJ1 | Anglický jazyk pro doktorské studium⌘ | ZK | 10 |
282ODK2 | Odborná konference 2⌘ | Z | 5 |
282PED1 | Pedagogická praxe 1⌘ | Z | 5 |
282PUB | Publikační výstup⌘ | ZK | 5 |
282ZST | Zahraniční stáž⌘ | Z | 15 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Druhý cizí jazykK DOSTUDOVÁNI KVD | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 30 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
4. ročník
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
282DVV4 | Disertační výzkum 4 | ZK | 20 |
282DRE4 | Doktorský seminář 4 | ZK | 10 |
282SDK4 | Sympozium doktorandů 4 | ZK | 5 |
Kreditů z povinných předmětů | 35 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
282ODK2 | Odborná konference 2⌘ | Z | 5 |
282PUB | Publikační výstup⌘ | ZK | 5 |
282ZST | Zahraniční stáž⌘ | Z | 15 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2K DOSTUDOVÁNI KVD | ||
výběr ze skupiny | Druhý cizí jazykK DOSTUDOVÁNI KVD | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 25 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |