Zjednodušený studijní plán Produkce - Management umění (M.A.)
Katedra produkce
Studijní program: Produkce a management
Specializace: Management umění
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
| 206KPD | Kreativní průmysly a divadlo | Z | 2 |
| 206KAS | Kultura aktivní společnosti | Z | 2 |
| 206KPL | Kulturní politika ČR | ZK | 3 |
| 206MAV1 | Magisterský výzkum 1 | ZK | 3 |
| 206MAT1 | Manažerský ateliér 1 | Z | 3 |
| 206MKOP1 | Marketing kulturních organizací a projektů 1 | Z | 2 |
| 206PZM | Publikum: zdroje a metody výzkumu | Z | 2 |
| 206SPRP | Soukromé právo v praxi 1 | ZK | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206VPRP | Veřejné právo v praxi⌘ | ZK | 3 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Management umění - povinně volitelné | ||
| výběr ze skupiny | Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
| 206FPR1 | Financování projektů I. 1 | ZK | 2 |
| 206KPU | Kulturní politiky v EU | ZK | 3 |
| 206KST | Kulturní strategie | Z | 2 |
| 206MAV2 | Magisterský výzkum 2 | ZK | 3 |
| 206MPX | Manažerská praxe | Z | 2 |
| 206MAT2 | Manažerský ateliér 2 | Z | 3 |
| 305MVS2 | Manažer v informační společnosti 2 | ZK | 3 |
| 206MKOP2 | Marketing kulturních organizací a projektů 2 | ZK | 3 |
| 206PDV1 | Práva duševního vlastnictví 1 | ZK | 3 |
| 206PSR1 | Strategické řízení 1 | Z | 2 |
| 206SYAK1 | Sympozia a konference I. | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 30 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Management umění - povinně volitelné | ||
| výběr ze skupiny | Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 8 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206DIPL1 | Diplomový projekt 1 | ZK | 3 |
| 206EVU1 | Evaluace uměleckých procesů 1 | ZK | 2 |
| 206FMAG1 | Finanční management I. 1 | ZK | 3 |
| 206LAM | Leadership a management | Z | 2 |
| 206MAT3 | Manažerský ateliér 3 | Z | 3 |
| 206SPU | Strategické plánování v umění | ZK | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 16 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206VPRP | Veřejné právo v praxi⌘ | ZK | 3 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Management umění - povinně volitelné | ||
| výběr ze skupiny | Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206DIPL2 | Diplomový projekt 2 | ZK | 3 |
| 206DSY1 | Divadelní systémy 1 | ZK | 2 |
| 206EIPR | Evaluace inscenačního projektu | Z | 2 |
| 206FMB1 | Finanční management II. 1 | Z | 3 |
| 206MAD | Management a dramaturgie | Z | 2 |
| 206MKO | Management kulturních organizací | ZK | 3 |
| 206MAT4 | Manažerský ateliér 4 | Z | 3 |
| 206PRU | Projektové řízení v umění | ZK | 3 |
| 206SYB2 | Sympozia a konference II. | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Management umění - povinně volitelné | ||
| výběr ze skupiny | Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 22 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||