Studijní plán Produkce - Producentství (M.A.) – 1. ročník
Studijní program:
Produkce a management
Specializace:
Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
| Název předmětu | ZIMNÍ SEMESTR | LETNÍ SEMESTR | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vyučující | kód | zakončení | kredity | rozsah | kód | zakončení | kredity | rozsah | ||
| Povinné předměty hlavní | ||||||||||
| Magisterský výzkum | 206MAV1 | ZK | 3 | 6T | 206MAV2 | ZK | 3 | 2ST | ||
| Producentský ateliér | 206PRA1 | Z | 3 | 2DT | 206PRA2 | Z | 3 | 2DT | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 6 | 6 | ||||||||
| Povinné předměty | ||||||||||
| Financování projektů I. 1 | 206FPR1 | ZK | 2 | 2T | ||||||
| Kreativní průmysly a divadlo | 206KPD | Z | 2 | 2T | ||||||
| Kulturní politika ČR | 206KPL | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Kulturní politiky v EU | 206KPU | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Marketing kulturních organizací a projektů | 206MKOP1 | Z | 2 | 2T | 206MKOP2 | ZK | 3 | 2T | ||
| Práva duševního vlastnictví 1 | 206PDV1 | ZK | 3 | 2T | ||||||
| Soukromé právo v praxi 1 | 206SPRP | ZK | 2 | 2T | ||||||
| Strategické řízení 1 | 206PSR1 | Z | 2 | 2T | ||||||
| Sympozia a konference I. | 206SYAK1 | Z | 1 | 24S | ||||||
| Producentská dramaturgie 1 | 206PST1 | Z | 3 | 2T | ||||||
| Producentský seminář | 206PSM1 | Z | 3 | 2T | 206PSME2 | Z | 3 | 2T | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 15 | 17 | ||||||||
| Povinné předměty s možností opakovaného zapsání | ||||||||||
| Kultura aktivní společnosti | 206KAS | Z | 2 | 2T | ||||||
| Producentská praxe | 206PPX | Z | 2 | 50P | ||||||
| Anglický jazyk pro odborné účely | 702DAOU3 | ZK | 3 | 2ST | 702DAOU4 | ZK | 3 | 2ST | ||
| Minimální počet kreditů za semestr | 5 | 5 | ||||||||
| Povinně volitelné předměty | ||||||||||
| Producentství - povinně volitelné | V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 17 kreditů | |||||||||
| Společný základ - povinně-volitelné pro studenty nenavazující na BA KP |
V této skupině musíte během celého studia absolvovat alespoň 6 předměty
|
|||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Volitelné předměty | ||||||||||
| Producentství - volitelné | ||||||||||
| Minimální počet kreditů za semestr | 0 | 0 | ||||||||
| Počet předepsaných kreditů celkem | 26 | 28 | ||||||||
| Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů | 4 | 2 | ||||||||
| Celkový doporučený počet kreditů za semestr | 30 | 30 | ||||||||