Zjednodušený studijní plán Produkce - Producentství (M.A.)
Katedra produkce
Studijní program: Produkce a management
Specializace: Producentství
Typ studia: Navazující magisterské
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU3 | Anglický jazyk pro odborné účely 3 | ZK | 3 |
206KAS | Kultura aktivní společnosti | Z | 2 |
206KCE | Kulturní politika ČR a EU | ZK | 5 |
206MAV1 | Magisterský výzkum 1 | ZK | 3 |
206MKOP1 | Marketing kulturních organizací a projektů 1 | Z | 2 |
206PAL1 | Producentský ateliér 1 | Z | 3 |
206PSME1 | Producentský seminář 1 | Z | 3 |
206PZM | Publikum: zdroje a metody výzkumu | Z | 2 |
206SYA | Sympozia a konference I. | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 25 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
206VPRP | Veřejné právo v praxi⌘ | ZK | 3 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Producentství - povinně volitelné | ||
výběr ze skupiny | Producentství - volitelné | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
702DAOU4 | Anglický jazyk pro odborné účely 4 | ZK | 3 |
206EVU1 | Evaluace uměleckých procesů 1 | ZK | 2 |
206FPR | Financování projektů | ZK | 2 |
206KOD | Kreativní odvětví a divadlo | Z | 2 |
206MAV2 | Magisterský výzkum 2 | ZK | 3 |
206MKOP2 | Marketing kulturních organizací a projektů 2 | ZK | 3 |
206PAL2 | Producentský ateliér 2 | Z | 4 |
206PSME2 | Producentský seminář 2 | Z | 3 |
206PRU | Projektové řízení v umění | ZK | 3 |
206STZ | Strategické řízení | Z | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
206MAD | Management a dramaturgie⌘ | Z | 2 |
206PDV1 | Práva duševního vlastnictví 1⌘ | ZK | 3 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Producentství - povinně volitelné | ||
výběr ze skupiny | Producentství - volitelné | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 8 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
206DIPR1 | Diplomový projekt 1 | ZK | 3 |
206EIPR | Evaluace inscenačního projektu | Z | 2 |
206LAM | Leadership a management | Z | 2 |
206PAL3 | Producentský ateliér 3 | Z | 3 |
206PSME3 | Producentský seminář 3 | Z | 3 |
206SYB | Sympozia a konference II. | Z | 1 |
Kreditů z povinných předmětů | 14 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
206VPRP | Veřejné právo v praxi⌘ | ZK | 3 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Producentství - povinně volitelné | ||
výběr ze skupiny | Producentství - volitelné | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
206DIPR2 | Diplomový projekt 2 | ZK | 8 |
206DSY | Divadelní systémy | ZK | 2 |
206MKO | Management kulturních organizací | ZK | 3 |
206PAL4 | Producentský ateliér 4 | Z | 4 |
206PSME4 | Producentský seminář 4 | Z | 3 |
Kreditů z povinných předmětů | 20 | ||
Povinné předměty – volitelný semestr | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
206MAD | Management a dramaturgie⌘ | Z | 2 |
206PDV1 | Práva duševního vlastnictví 1⌘ | ZK | 3 |
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Producentství - povinně volitelné | ||
výběr ze skupiny | Producentství - volitelné | ||
⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 26 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |