Zjednodušený studijní plán Produkce (B.A.)
Katedra produkce
Studijní program: Produkce
Typ studia: Bakalářské
1. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206DAU1 | Daně a účetnictví 1 | ZK | 2 |
| 206DSM1 | Divadelní seminář 1 | ZK | 2 |
| 206DCR1 | Divadelní síť ČR 1 | Z | 2 |
| 207DZA1 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 1 | ZK | 3 |
| 206FDR1 | Fundraising 1 | Z | 1 |
| 206KUA1 | Kultura sociální komunikace I. 1 | Z | 1 |
| 206MNT1 | Management týmu 1 | Z | 1 |
| 206MAK1 | Média a komunikace 1 | Z | 1 |
| 305PR1 | Právo 1 | ZK | 3 |
| 206PTA1 | Produkční tvorba I. 1 | Z | 2 |
| 206SYA1 | Sympozia a konference I. 1 | Z | 1 |
| 206UVS | Úvodní seminář | Z | 2 |
| 207ZDP1 | Základy divadelního pojmosloví 1 | ZK | 2 |
| 206ZMG1 | Základy managementu a marketingu 1 | ZK | 1 |
| 206ZPD | Základy provozování divadla | ZK | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 26 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty oborové | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206DAU2 | Daně a účetnictví 2 | ZK | 2 |
| 206DVP | Divadelní projekty | ZK | 2 |
| 206DCR2 | Divadelní síť ČR 2 | ZK | 2 |
| 207DZA2 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury I. 2 | ZK | 3 |
| 206FDR2 | Fundraising 2 | Z | 1 |
| 206GRP1 | Grantové praktikum | Z | 1 |
| 206HRP1 | Herecko-režijní propedeutika 1 | Z | 1 |
| 206IFM1 | Informatika | ZK | 1 |
| 206KUA2 | Kultura sociální komunikace I. 2 | Z | 1 |
| 206MNT2 | Management týmu 2 | Z | 1 |
| 206MAK2 | Média a komunikace 2 | Z | 1 |
| 305PR2 | Právo 2 | ZK | 3 |
| 206PTB1 | Produkční tvorba II. 1 | Z | 2 |
| 206PJA | Projekt I. | Z | 4 |
| 206TGV1 | Technologie a výroba 1 | Z | 2 |
| 207ZDP2 | Základy divadelního pojmosloví 2 | ZK | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 29 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty oborové | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 5 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
2. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAAM1 | Anglický jazyk pro Arts Management 1 | ZK | 2 |
| 207DCK1 | Divadlo v české kultuře 1 | ZK | 3 |
| 207DZB1 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 1 | ZK | 3 |
| 206MNP1 | Management projektu 1 | Z | 1 |
| 206MKD1 | Marketing divadla 1 | Z | 2 |
| 206MAK3 | Média a komunikace 3 | ZK | 2 |
| 305PR4 | Právo 4 | ZK | 3 |
| 206PTB2 | Produkční tvorba II. 2 | Z | 4 |
| 206PGF | Propagační grafika | Z | 1 |
| 206PZD1 | Provozování divadla 1 | ZK | 3 |
| 206SYB1 | Sympozia a konference II. 1 | Z | 1 |
| 206TGV2 | Technologie a výroba 2 | Z | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206PJB | Projekt II.⌘ | Z | 4 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty oborové | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAAM2 | Anglický jazyk pro Arts Management 2 | ZK | 2 |
| 206DZP1 | Dějiny divadla z pohledu produkce 1 | Z | 1 |
| 207DCK2 | Divadlo v české kultuře 2 | ZK | 3 |
| 207DZB2 | Divadlo v kontextu vývoje západní kultury II 2 | ZK | 3 |
| 206KSS1 | Komunikace na sociálních sítích 1 | Z | 1 |
| 206MNP2 | Management projektu 2 | Z | 1 |
| 206MKD2 | Marketing divadla 2 | ZK | 3 |
| 206PTB3 | Produkční tvorba II. 3 | Z | 5 |
| 206PZD2 | Provozování divadla 2 | ZK | 3 |
| Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
| Povinné předměty – volitelný semestr | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206PJB | Projekt II.⌘ | Z | 4 |
| Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován | |||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty oborové | ||
| ⌘předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia | |||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 11 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||
3. ročník
Zimní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 702DAAM3 | Anglický jazyk pro Arts Management 3 | ZK | 2 |
| 206BKS1 | Bakalářský seminář 1 | Z | 2 |
| 206DZP2 | Dějiny divadla z pohledu produkce 2 | Z | 2 |
| 206KDI1 | Ekonomika divadelního provozu 1 | ZK | 3 |
| 206EFE | Evropské festivaly a export divadla | ZK | 3 |
| 206GPO | Grantová politika | ZK | 2 |
| 206MNP3 | Management projektu 3 | Z | 1 |
| 305MVS1 | Manažer v informační společnosti 1 | Z | 2 |
| 206RKK1 | Reklamní komunikace 1 | Z | 2 |
| 206SOD1 | Seminář historie a teorie divadla 1 | ZK | 2 |
| 206SMR1 | Smluvní praktikum 1 | ZK | 2 |
| 206SYC1 | Sympozia a konference III. 1 | Z | 1 |
| Kreditů z povinných předmětů | 24 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty oborové | ||
Letní semestr
| Povinné předměty | |||
|---|---|---|---|
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| 206BKS2 | Bakalářský seminář 2 | Z | 2 |
| 206KDI2 | Ekonomika divadelního provozu 2 | ZK | 3 |
| 206ISU1 | Infrastruktura umění | ZK | 3 |
| 206KRM | Kultura jako součást rozvoje města | ZK | 3 |
| 206MNP4 | Management projektu 4 | Z | 1 |
| 206PBK | Public relations v kultuře | ZK | 2 |
| 206SOD2 | Seminář historie a teorie divadla 2 | ZK | 2 |
| 206SMR2 | Smluvní praktikum 2 | ZK | 2 |
| Kreditů z povinných předmětů | 18 | ||
| Volitelné předměty | |||
| Kód | Název | Zakončení | Kredity |
| výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty | ||
| výběr ze skupiny | Volitelné předměty oborové | ||
Součet
| Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 18 | ||
|---|---|---|---|
| Celkem kreditů za ročník | 60 | ||