Zjednodušený studijní plán Dramatická výchova bakalářské kombinované
Katedra výchovné dramatiky
Studijní program: Dramatická výchova
Typ studia: Bakalářské kombinované
1. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
205DDBK1 | Dějiny světového a českého divadla 1 | ZK | 4 |
205HPBK1 | Herecká propedeutika 1 | Z | 1 |
205HVBK1 | Hlasová výchova s metodikou 1 | Z | 1 |
205RVBK1 | Hudebně rytmická výchova 1 | Z | 1 |
205KTBK1 | Kapitoly z teorie literatury 1 | Z | 1 |
205PVBK1 | Pohybová výchova s metodikou 1 | Z | 1 |
205PDBK1 | Praktikum dramatické výchovy - Dramatické hry a improvizace 1 | Z | 1 |
205POBK1 | Praxe I - observační 1 | Z | 1 |
205ETBK1 | Profesní etika | ZK | 2 |
205PYBK1 | Psychologie a dramatická výchova 1 | Z | 2 |
205SOPK | Souborová práce | Z | 3 |
205UDSBK | Úvod do studia dramatické výchovy | Z | 1 |
205VPBK1 | Výtvarně dramatická propedeutika 1 | Z | 1 |
205ZABK1 | Základy divadelního pojmosloví 1 | ZK | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 22 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 |
Letní semestr
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 4 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
2. ročník
Zimní semestr
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
205DDBK4 | Dějiny světového a českého divadla 4 | ZK | 4 |
205DVBK2 | Didaktika dramatické výchovy 2 | Z | 1 |
205DSBK2 | Diplomový seminář 2 | Z | 1 |
205DPBKB | Divadelní projekt II | ZK | 4 |
205HMBK2 | Herecká výchova a metodika herecké práce 2 | Z | 1 |
205HRBK2 | Hra s předmětem a loutkou 2 | Z | 1 |
205ITBK1 | Integrativní psychosomatická dílna 1 | Z | 1 |
205MEBK3 | Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 3 | Z | 1 |
205PEBK3 | Pedagogika 3 | ZK | 2 |
205PSBK2 | Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 2 | ZK | 2 |
205PBBK2 | Praxe II - průběžná 2 | Z | 1 |
205PRBK1 | Přednes 1 | Z | 1 |
205DRBK1 | Příprava a realizace divadelní přehlídky 1 | Z | 1 |
205RSBK2 | Reflektivní seminář k praxi 2 | Z | 1 |
205SHBK1 | Scénická hudba 1 | Z | 1 |
205USBKB | Úvod do scénografie II | Z | 2 |
205ZDBK3 | Základy dramaturgie 3 | ZK | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 27 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 7 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |
3. ročník
Zimní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
205DDBK5 | Dějiny světového a českého divadla 5 | ZK | 2 |
205DVBK3 | Didaktika dramatické výchovy 3 | Z | 4 |
205DSEBK | Dramatizátorský seminář | ZK | 3 |
205HMBK3 | Herecká výchova a metodika herecké práce 3 | ZK | 2 |
205ITBK2 | Integrativní psychosomatická dílna 2 | Z | 1 |
205MEBK4 | Metodika divadelní práce s dětmi a mládeží 4 | ZK | 4 |
205PSBK3 | Praktikum dramatické výchovy - Strukturování dramatické práce 3 | ZK | 5 |
205PZBK1 | Praxe III - závěrečný bakalářský projekt 1 | Z | 4 |
205PRBK2 | Přednes 2 | ZK | 3 |
205DRBK2 | Příprava a realizace divadelní přehlídky 2 | Z | 5 |
205SHBK2 | Scénická hudba 2 | ZK | 2 |
205ZHBK | Základy teorie a historie dramatické výchovy a dětského divadla | ZK | 2 |
Kreditů z povinných předmětů | 37 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 |
Letní semestr
Povinné předměty | |||
---|---|---|---|
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
205DVBK4 | Didaktika dramatické výchovy 4 | ZK | 2 |
205KOBK | Komunikace | Z | 1 |
205MPBK | Metodika přednesu | ZK | 2 |
205PZBK2 | Praxe III - Závěrečný bakalářský projekt 2 | Z | 8 |
Kreditů z povinných předmětů | 13 | ||
Volitelné předměty | |||
Kód | Název | Zakončení | Kredity |
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 1 | ||
výběr ze skupiny | Povinně volitelné předměty 2 |
Součet
Kreditů doporučených z volitelných předmětů | 10 | ||
---|---|---|---|
Celkem kreditů za ročník | 60 |